Cennik

Nazwa produktu Cena brutto
KINGSTON HyperX DDR3 4x4GB 1600MHz KHX16C9T3K4/16X 432.42
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 16GB 1333MHz (2x8GB) HX313C9FBK2/16 570.97
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 16GB 1600MHz (2x8GB) HX316C10FBK2/16 539.94
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 4GB 1600MHz (1x4GB) HX316C10FB/4 155.09
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 8GB 1333MHz (1x8GB) HX313C9FB/8 285.67
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 8GB 1333MHz (2x4GB) HX313C9FBK2/8 302.26
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 8GB 1600MHz (1x8GB) HX316C10FB/8 277.39
Kingston HyperX FURY Black DDR3 DIMM 8GB 1600MHz (2x4GB) HX316C10FBK2/8 289.57
Kingston HyperX FURY Blue DDR3 DIMM 16GB 1333MHz (2x8GB) HX313C9FK2/16 570.97
Kingston HyperX FURY Blue DDR3 DIMM 16GB 1600MHz (2x8GB) HX316C10FK2/16 545.37
Kingston HyperX FURY Blue DDR3 DIMM 4GB 1600MHz (1x4GB) HX316C10F/4 154.32
Kingston HyperX FURY Blue DDR3 DIMM 4GB 1866MHz (1x4GB) HX318C10F/4 145.14
Kingston HyperX FURY Blue DDR3 DIMM 8GB 1600MHz (1x8GB) HX316C10F/8 280.80
Kingston HyperX FURY BLUE DDR3 DIMM 8GB 1866MHz (1x8GB) HX318C10F/8 272.87
Kingston HyperX FURY DDR3 DIMM 8GB 1333MHz (1x8GB) HX313C9F/8 282.83
Kingston HyperX FURY DDR3 DIMM 8GB 1866MHz (1x8GB) HX318C10FB/8 272.87
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (1x16GB) HX421C14FB/16 612.44
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (2x8GB) HX421C14FB2K2/16 631.82
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (2x8GB) HX421C14FBK2/16 631.82
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (4x4GB) HX421C14FBK4/16 676.13
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2400MHz (2x8GB) HX424C15FBK2/16 642.91
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2400MHz (4x4GB) HX424C15FBK4/16 687.22
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (2x8GB) HX426C15FBK2/16 681.68
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (4x4GB) HX426C15FBK4/16 725.99
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 32GB 2666MHz (4x8GB) HX426C15FBK4/32 1362.96
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 4GB 2133MHz (1x4GB) HX421C14FB/4 169.33
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 4GB 2400MHz (1x4GB) HX424C15FB/4 172.09
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 4GB 2666MHz (1x4GB) HX426C15FB/4 181.79
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2133MHz (1x8GB) HX421C14FB/8 316.10
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2133MHz (1x8GB) HX421C14FB2/8 316.10
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2133MHz (2x4GB) HX421C14FBK2/8 338.26
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2400MHz (1x8GB) HX424C15FB/8 321.65
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2400MHz (1x8GB) HX424C15FB2/8 321.65
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2400MHz (2x4GB) HX424C15FBK2/8 343.80
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2666MHz (1x8GB) HX426C15FB/8 341.04
Kingston HyperX FURY DDR4 DIMM 8GB 2666MHz (2x4GB) HX426C15FBK2/8 363.19
Kingston HyperX FURY Red DDR3 DIMM 16GB 1600MHz (2x8GB) HX316C10FRK2/16 545.37
Kingston HyperX FURY Red DDR3 DIMM 4GB 1600MHz (1x4GB) HX316C10FR/4 145.14
Kingston HyperX FURY Red DDR3 DIMM 8GB 1333MHz (2x4GB) HX313C9FRK2/8 302.26
Kingston HyperX FURY Red DDR3 DIMM 8GB 1600MHz (1x8GB) HX316C10FR/8 272.87
Kingston HyperX FURY Red DDR3 DIMM 8GB 1600MHz (2x4GB) HX316C10FRK2/8 288.19
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 16GB 2133MHz (1x16GB) HX421S13IB/16 637.37
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 16GB 2133MHz (2x8GB) HX421S13IBK2/16 656.75
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 16GB 2400MHz (1x16GB) 622.38
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 16GB 2400MHz (2x8GB) HX424S14IBK2/16 665.05
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 4GB 2133MHz (1x4GB) HX421S13IB/4 173.48
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 4GB 2400MHz (1x4GB) HX424S14IB/4 176.26
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 8GB 2133MHz (2x4GB) HX421S13IBK2/8 346.57
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 8GB 2400MHz (1x8GB) HX424S14IB/8 332.73
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 8GB 2400MHz (2x4GB) HX424S14IBK2/8 352.10
Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM 8GB 2666MHz (1x8GB) HX421S13IB/8 328.58
Kingston HyperX Predator DDR3 DIMM 16GB 2133MHz (2x8GB) HX321C11T2K2/16 526.59
Kingston HyperX Predator DDR3 DIMM 8GB 2133MHz (2x4GB) HX321C11T2K2/8 293.95
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 16GB 2666MHz (4x4GB) HX426C13PB2K4/16 543.20
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 16GB 2800MHz (4x4GB) HX428C14PB2K4/16 609.68
Kingston HyperX PREDATOR DDR4 DIMM 16GB 3000MHz (2x8GB) HX430C15PB3K2/16 775.28
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 16GB 3000MHz (4x4GB) HX430C15PB2K4/16 615.21
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 16GB 3333MHz (2x8GB) HX433C16PB3K2/16 930.93
Kingston HyperX PREDATOR DDR4 DIMM 32GB 2666MHz (4x8GB) HX426C13PBK4/32 953.08
Kingston HyperX PREDATOR DDR4 DIMM 32GB 2800MHz (4x8GB) HX428C14PBK4/32 1086.01
Kingston HyperX PREDATOR DDR4 DIMM 32GB 3000MHz (4x8GB) HX430C15PBK4/32 1097.09
Kingston HyperX PREDATOR DDR4 DIMM 64GB 2800MHz (8x8GB) HX428C14PBK8/64 2171.65
Kingston HyperX Predator DDR4 DIMM 8GB 3000MHz (2x4GB) HX430C15PB3K2/8 417.75
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (2x8GB) HX421C13SBK2/16 695.52
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (4x4GB) HX421C13SBK4/16 742.61
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 16GB 2400MHz (2x8GB) HX424C12SB2K2/16 701.06
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 16GB 2800MHz (2x8GB) HX428C14SBK2/16 653.26
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 16GB 2800MHz (4x4GB) HX428C14SBK4/16 543.20
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 16GB 3000MHz (2x8GB) HX430C15SB2K2/16 770.30
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 32GB 2133MHz (4x8GB) HX421C13SBK4/32 1390.65
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 4GB 2133MHz (1x4GB) HX421C13SB/4 185.94
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 4GB 2400MHz (1x4GB) HX424C12SB2/4 187.32
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 4GB 2800MHz (1x4GB) HX428C14SB/4 136.10
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 8GB 2133MHz (1x8GB) HX421C13SB/8 347.95
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 8GB 2133MHz (2x4GB) HX421C13SBK2/8 371.49
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 8GB 2400MHz (1x8GB) HX424C12SB2/8 350.72
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 8GB 2800MHz (1x8GB) HX428C14SB/8 305.03
Kingston HyperX SAVAGE DDR4 DIMM 8GB 2800MHz (2x4GB) HX428C14SBK2/8 271.79
Kingston HyperX Savage Red DDR3 DIMM 32GB 1600MHz (4x8GB) HX316C9SRK4/32 1208.68
Kingston HyperX Savage Red DDR3 DIMM 32GB 1866MHz (4x8GB) HX318C9SRK4/32 1224.49
Kingston HyperX Savage Red DDR3 DIMM 32GB 2133MHz (4x8GB) HX321C11SRK4/32 1377.21
Kingston HyperX Savage Red DDR3 DIMM 32GB 2400MHz (4x8GB) HX324C11SRK4/32 1392.05
Kingston HyperX Savage Red DDR3 DIMM 8GB 2400MHz (1x8GB) HX324C11SR/8 329.82
KINGSTON HyperX SODIMM 4GB 2133MHz HX421S13IB (WYP) 142.07
KINGSTON HyperX SODIMM DDR3 16GB HX316LS9IBK2/16 547.91
KINGSTON HyperX SODIMM DDR3 8GB HX316LS9IB/8 285.48
KINGSTON HyperX SODIMM DDR3 HX316LS9IB/4 154.81
Kingston KCS-B200B/16G DDR3L LRDIMM 16GB 1600MHz (1x16GB) Rejestrowana ECC dedykowana do serwerów CISCO 491.27
Kingston KCS-B200C/16G DDR3 RDIMM 16GB 1866MHz (1x16GB) Rejestrowana ECC dedykowana do serwerów CISCO 685.20
Kingston KTH-PL421/32G DDR4 DIMM 32GB 2133MHz (1x32GB) Rejestrowana ECC dedykowana do serwerów HP 1168.40
Kingston KVR13R9D8/8 DDR3 RDIMM 8GB 1333MHz (1x8GB) Rejestrowana ECC 380.04
Kingston KVR16E11K4/32 DDR3 DIMM 32GB 1600MHz (4x8GB) ECC 1461.27
Kingston KVR16LL11Q4/32 DDR3L LRDIMM 32GB 1600MHz (4x8GB) ECC 1965.04
Kingston KVR21N15D8/16 DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (1x16GB) 539.85
Kingston KVR21R15D4/16 DDR4 DIMM 16GB 2133MHz (1x16GB) Rejestrowana ECC 795.44
Kingston KVR21R15D4K4/64 DDR4 DIMM 64GB 2133MHz (4x16GB) Rejestrowana ECC 1926.32
Kingston KVR21R15D4K4/64I DDR4 DIMM 64GB 2133MHz (4x16GB) Rejestrowana ECC 3248.07
Kingston KVR21R15S4/8 DDR4 DIMM 8GB 2133MHz (1x8GB) Rejestrowana ECC 418.35
Kingston KVR21R15S4K4/32 DDR4 DIMM 32GB 2133MHz (4x8GB) Rejestrowana ECC 1673.38
Kingston KVR21S15S8/4 DDR4 SO-DIMM 4GB 2133MHz (1x4GB) 151.32

Strony

 

Zapraszamy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

9-17
9-17
9-17
9-17
9-17
9-14